Kablosuz EKG ve Pulse Oksimetre Uygulaması Sistem Tasarımı
| dc.contributor.author | Bilgin, Sevgi Nur | |
| dc.contributor.author | Çamurcu, Ali Yılmaz | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-14T09:32:24Z | |
| dc.date.available | 2017-06-14T09:32:24Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-16 | |
| dc.department | FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Hastalık teşhislerinde biyolojik sinyallerinin hızlı ve doğru ölçümünün önemi büyüktür. Günümüzde ölçümler yapılırken kablolu bağlantıdan oluşan karmaşanın giderilmesi sebebiyle kablosuz vücut ağları ile sağlık alanında çalışmalar yapılmaktır. Yapılan çalışmalarda medikal cihazlar arasındaki iletişim kablolu olmaktan çıkıp daha ergonomik şekilde kullanılabilmektedir[1]. Bu çalışmanın amacı Telsiz Vücut Ağları Uygulamaları (Body Area Networks) ile vücuda yerleştirilecek çeşitli sensörlerin (Elektrokardiyografi(Ekg), pulse oksimetre, sıcaklık) bir ağ içerisinde çalıştırılmasıdır. Bu çalışma ile birlikte giyilebilir teknoloji yardımıyla ölçüm yapılırken hasta kişi yatağa bağlı olmaktan veyahut sürekli hastaneye gitmekten kurtulacak olup normal yaşamsal faaliyetlerine devam edecektir. Projede Ekg çıktısı, sıcaklık, kan saturasyonu ve kalp atım sayısı elde edilmiştir ve bu çıktılar bluetooth modülü ile eş zamanlı olarak telefona gönderilmiştir. Bu amaçla Lilypad, HC05 bluetooth modülü, Ftdi kart, MAX30100 pulse oksimetre sensörü, | en_US |
| dc.identifier.citation | BİLGİN, Sevgi Nur, Ali Yılmaz ÇAMURCU, "Kablosuz EKG ve Pulse Oksimetre Uygulaması Sistem Tasarımı", 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu, 16 Mayıs 2017. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://biyomedikal.fsm.edu.tr/haber/UBICTUS-2017-2017-03-10-08-33-30am | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/2476 | |
| dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu | |
| dc.relation.publicationcategory | [0-Belirlenecek] | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Kablosuz EKG ve Pulse Oksimetre Uygulaması Sistem Tasarımı | en_US |
| dc.type | Article |










