Mamografi Görüntülerinden Kitle Tespiti Amacıyla Öznitelik Çıkarımı
| dc.contributor.author | Abdoulaye, Issa Baban Chawai | |
| dc.contributor.author | Demir, Önder | |
| dc.date.accessioned | 2017-06-16T06:18:05Z | |
| dc.date.available | 2017-06-16T06:18:05Z | |
| dc.date.issued | 2017-05-16 | |
| dc.department | FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada mamografi görüntüleri üzerinde meme kanseri şüphesi taşıyan kitle adaylarının tespitini kolaylaştırma amacıyla görüntü işleme tekniklerinin kullanıldığı bir sistem geliştirilmiştir. Geliştirilen sistem üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama olan önişleme aşamasında mammogram görüntüsünün istenmeyen yapılardan arındırılması ve sonraki aşamalar için görüntünün iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. İkinci aşamada morfolojik işlemler ile kitle adayı olabilecek ilgi alanları belirlenir. Son aşama olan öznitelik çıkartma aşamasında ise ilgi alanlarına ait şekilsel ve istatistiksel bazı öznitelikler hesaplanmakta ve ölçülmektedir. | en_US |
| dc.identifier.citation | ABDOULAYE, Issa Baban Chawai, Önder DEMİR, "Mamografi Görüntülerinden Kitle Tespiti Amacıyla Öznitelik Çıkarımı", 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu, 16 Mayıs 2017. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://biyomedikal.fsm.edu.tr/haber/UBICTUS-2017-2017-03-10-08-33-30am | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/2482 | |
| dc.institutionauthor | [0-Belirlenecek] | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Biyomedikal Elektronik Tasarım, Uygulama ve Araştırma Merkezi | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2. Ulusal Biyomedikal Cihaz Tasarımı ve Üretimi Sempozyumu | |
| dc.relation.publicationcategory | [0-Belirlenecek] | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.title | Mamografi Görüntülerinden Kitle Tespiti Amacıyla Öznitelik Çıkarımı | en_US |
| dc.type | Article |










