The Role of Smart Furniture in Child Development: A Study Based on Parents' Opinions in Primary Schools
| dc.contributor.author | Akın, Begüm | |
| dc.contributor.author | Burkut, Emine Banu | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-06T08:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.department | FSM Vakıf Üniversitesi, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü | |
| dc.description.abstract | This study investigates the impact of smart furniture on the physical, cognitive, and psychosocial development of primary school children, based on parental perspectives. Focusing on items commonly used in educational and home environments—such as adjustable desks, ergonomic chairs, and interactive systems—the research employs a qualitative methodology. Data are gathered via a structured questionnaire and analyzed using the TOPSIS method to prioritize multidimensional parental evaluations. Findings suggest smart furniture supports posture, learning engagement, and organizational skills. However, concerns arise over increased screen exposure, decreased physical activity, and high costs limiting accessibility. The study recommends integrating movement-oriented design and promoting affordable, inclusive smart furniture solutions for broader educational equity. | |
| dc.description.abstract | Bu çalışma, akıllı mobilyaların ilkokul çocuklarının fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişimleri üzerindeki etkisini ebeveynlerin bakış açılarına dayanarak araştırmaktadır. Eğitim ve ev ortamlarında yaygın olarak kullanılan ayarlanabilir sıralar, ergonomik sandalyeler ve interaktif sistemler gibi öğelere odaklanan araştırma, nitel bir metodoloji kullanmaktadır. Veriler yapılandırılmış bir anket aracılığıyla toplanmış ve çok boyutlu ebeveyn değerlendirmelerini önceliklendirmek için TOPSIS yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, akıllı mobilyaların duruşu, öğrenme katılımını ve organizasyon becerilerini desteklediğini göstermektedir. Bununla birlikte, ekrana maruz kalma oranının artması, fiziksel aktivitenin azalması ve yüksek maliyetlerin erişilebilirliği sınırlaması gibi endişeler ortaya çıkmaktadır. Çalışma, daha geniş eğitim eşitliği için hareket odaklı tasarımın entegre edilmesini ve uygun fiyatlı, kapsayıcı akıllı mobilya çözümlerinin teşvik edilmesini önermektedir. | |
| dc.identifier.citation | AKIN, Begüm & Emine Banu BURKUT. "The Role of Smart Furniture in Child Development: A Study Based on Parents' Opinions in Primary Schools". Journal of Architectural Sciences and Applications, 11.1 (2026): 164-177. | |
| dc.identifier.doi | 10.30785/mbud.1727339 | |
| dc.identifier.endpage | 177 | |
| dc.identifier.issue | 1 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0009-0009-4216-5042 | |
| dc.identifier.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0252-4054 | |
| dc.identifier.startpage | 164 | |
| dc.identifier.uri | https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/4991228 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/6214 | |
| dc.identifier.volume | 11 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Suleyman Demirel University | |
| dc.relation.ispartof | Journal of Architectural Sciences and Applications | |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Smart Furniture | |
| dc.subject | Child Development | |
| dc.subject | Ergonomics | |
| dc.subject | Technology | |
| dc.subject | Interior Design | |
| dc.subject | Akıllı Mobilya | |
| dc.subject | Çocuk Gelişimi | |
| dc.subject | Ergonomi | |
| dc.subject | Teknoloji | |
| dc.subject | İç Tasarım | |
| dc.title | The Role of Smart Furniture in Child Development: A Study Based on Parents' Opinions in Primary Schools | |
| dc.title.alternative | Akıllı Mobilyaların Çocuk Gelişimindeki Rolü: İlkokullardaki Velilerin Görüşlerine Dayalı Bir Çalışma | |
| dc.type | Article |










