Benzetimli Tavlama ile Doğal Afetlerde Kurtarma Birimlerinin Tahsisi ve Çizelgelenmesi
| dc.contributor.author | Şimşek, Yusuf İhsan | |
| dc.contributor.author | Kuvvet, Erdinç | |
| dc.contributor.author | Sümer, Yunus | |
| dc.contributor.author | Kiraz, Berna | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-10T10:44:39Z | |
| dc.date.available | 2025-01-10T10:44:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | FSM Vakıf Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü | en_US |
| dc.description.abstract | Günümüzde dünya genelinde ve özellikle ülkemizde sıkça meydana gelen do˘gal afetler, can kaybı ve mal kaybına yol açarak ciddi sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların azaltılabilmesi için kurtarma ekiplerinin etkin bir ¸sekilde planlanması gerekmektedir. Bu ba˘glamda, bu çalı¸smada kurtarma ekiplerinin olaylara atanması ve çizelgelenmesi problemi ele alınmı¸s ve çözüm yöntemi olarak benzetimli tavlama algoritması önerilmi¸stir. Bu algoritmada permütasyon tabanlı bir çözüm gösterimi ve buna uygun olarak 4 farklı mutasyon operatörü kom¸suluk yapısı olarak kullanılmı¸stır. Önerilen yöntem ˙Istanbul - Bakırköy ilçesi göz önüne alınarak veri seti olu¸sturdu˘gumuz veri kümesi üzerinde çalı¸stırılmı¸stır. Deneysel çalı¸smalarda 4 farklı mutasyon operatörünün performansları kar¸sıla¸stırılmı¸s ve aralarında istatiksel bir fark olmadı˘gı gözlemlenmi¸stir. Ayrıca alınan sonuçları görselle¸stirmek için bir arayüz geli¸stirilmi¸stir. Arayüzde ekiplere atanan olaylar ve her bir ekibin çizelgesi sunulmaktadır. | en_US |
| dc.description.abstract | In today’s world, natural disasters occur frequently worldwide, especially in our country, leading to significant loss of life and property. Effective planning of rescue units is necessary to reduce these damages. This study addresses the problem of assigning and scheduling rescue units to incidents and proposes a simulated annealing algorithm as a solution method. In this algorithm, a permutation-based solution representation is used and 4 different mutation operators are employed as neighborhood structures. The proposed method is applied to a dataset that we created considering Istanbul - Bakırköy district. In the experimental studies, the performances of 4 different mutation operators are compared and it is observed that there is no statistical difference between them. In addition, an interface is developed to visualize the results. The interface displays the incidents assigned to the rescue units and the schedule of each unit. | en_US |
| dc.identifier.citation | ŞİMŞEK, Yusuf İhsan, Erdinç KUVVET, Yunus SÜMER & Berna KİRAZ. "Benzetimli Tavlama ile Doğal Afetlerde Kurtarma Birimlerinin Tahsisi ve Çizelgelenmesi". 2024 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2024 (2024): 1-6. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1109/ASYU62119.2024.10757059 | |
| dc.identifier.endpage | 6 | en_US |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85213390328 | |
| dc.identifier.scopusquality | N/A | |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/5158 | |
| dc.indekslendigikaynak | Scopus | |
| dc.institutionauthor | Şimşek, Yusuf İhsan | |
| dc.institutionauthor | Kuvvet, Erdinç | |
| dc.institutionauthor | Sümer, Yunus | |
| dc.institutionauthor | Kiraz, Berna | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | en_US |
| dc.relation.ispartof | 2024 Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference, ASYU 2024 | |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | en_US |
| dc.subject | Benzetimli Tavlama | en_US |
| dc.subject | Arama Kurtarma Ekipleri | en_US |
| dc.subject | Afet Yönetimi | en_US |
| dc.subject | Optimizasyon | en_US |
| dc.subject | Atama ve Çizelgeleme | en_US |
| dc.subject | Simulated Annealing | en_US |
| dc.subject | Search and Rescue Units | en_US |
| dc.subject | Disaster Management | en_US |
| dc.subject | Optimization | en_US |
| dc.subject | Allocation and Scheduling | en_US |
| dc.title | Benzetimli Tavlama ile Doğal Afetlerde Kurtarma Birimlerinin Tahsisi ve Çizelgelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Simulated Annealing for Allocation and Scheduling of Rescue Units in Natural Disasters | en_US |
| dc.type | Conference Object |










