Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Minaresinin Deprem Davranışı
| dc.contributor.author | Çaktı, Eser | |
| dc.contributor.author | Saygılı, Özden | |
| dc.contributor.author | Görk, Serkan | |
| dc.contributor.author | Zengin, Esra | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Carlos S. | |
| dc.contributor.author | Lemos, Jose V. | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-26T10:05:23Z | |
| dc.date.available | 2014-02-26T10:05:23Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.department | Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları | en_US |
| dc.description.abstract | Minareler narin yapılardır. Tarihi minareler ağırlıklı olarak kesme taş kullanılarak, zaman zaman da tuğla yığma olarak inşa edilmektedir. Yeni minareler ise çoğunlukla betonarmedir. Ülkemizde yaşanan pek çok geçmiş depremde minareler hasar görmüştür. Minare hasarının en son görüldüğü deprem 23 Ekim 2011 Van depremidir. Bu makalede: (1) 2011 Van depreminde minarelerde oluşan hasarlardan bahsedilmiş; (2) İstanbul’da 41adet tarihi ve yeni minarede gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları irdelenmiş; (3) Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii minaresinin deprem davranışının belirlenmesine yönelik olarak yaptığımız çalışmalar sunulmuş, (4) Aya Sofya ve Maltepe Camii minarelerinde kurmakta olduğumuz deprem izleme ve kayıt sistemleri anlatılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | ÇAKTI, Eser, Özden SAYGILI, Serkan GÖRK, Esra ZENGİN, Carlos S. OLIVEIRA, & Jose V. LEMOS. "Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Minaresinin Deprem Davranışı." Restorasyon Yıllığı Dergisi, 6 (2013): 33-40. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://www.vgm.gov.tr/vgmdergi/dergiindex.aspx?Id=3#/1/zoomed | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/356 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Vakıflar Genel Müdürlüğü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Minareler | en_US |
| dc.subject | Dinamik Analiz | en_US |
| dc.subject | Doğrusal Olmayan Modelleme | en_US |
| dc.subject | İstanbul | en_US |
| dc.subject | Deprem Davranışı | en_US |
| dc.subject | Minarets | en_US |
| dc.subject | Dynamic Analysis | en_US |
| dc.subject | Non-linearModeling | en_US |
| dc.subject | Istanbul | en_US |
| dc.subject | Earthquake Response | en_US |
| dc.title | Edirnekapı Mihrimah Sultan Camii Minaresinin Deprem Davranışı | en_US |
| dc.title.alternative | Earthquake Behavior of the Minaret of the Mihrimah Sultan Mosque in the Edirnekapı, İstanbul | en_US |
| dc.type | Article |










