İç Mekan Günışığı ve Akustik Performansına Kubbe Geçiş Elemanındaki Mukarnasın Etkisi
| dc.contributor.advisor | Agirbas, Asli | |
| dc.contributor.author | Yıldız, Enes | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T08:07:42Z | |
| dc.date.available | 2021-04-20T08:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | FSM Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İç Mimarlık Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada kubbe geçiş elemanındaki mukarnasların iç mekandaki günışığı ve akustik performansına etkisi ölçülmüştür. Bu ölçüm için seçilen hamam bölümünün mukarnaslı ve mukarnassız halinin günışığı ve akustik simülasyonları yapılıp, aralarında karşılaştırma yapılmıştır. Ayrıca belirlenen günışığı ve akustik hedeflerine yönelik mukarnasların optimizasyonu yapılmıştır. Alan çalışması için Bursa’da bulunan Tavuk Pazarı Hamamı’nın kadınlar kısmının ılıklık bölümü seçilmiştir. İlk önce, hamamın kadınlar ılıklık bölümünün fotogrametri yöntemi ile modeli oluşturulmuş, daha sonra bu model referans alınarak bölümün parametrik modeli oluşturulmuştur. Fotogrametri yöntemi için Agisoft programı kullanılmış, parametrik model oluşturulması için ise görsel kodlama dili kullanılmıştır. Daha sonra hamam bölümünün günışığı ve akustik simülasyonları veriler arasında parametrik ilişkilerin kurulmasını sağlayan kütüphaneler kullanılarak yapılmıştır. Mukarnas optimizasyonu kısmında ise iki deneme yapılmıştır. Birinci deneme Rhino Grasshopper içerisindeki Octopus eklentisi ile, ikinci deneme ise Galapagos komutu ile yapılmıştır. Çalışmada yapılan mukarnaslı ve mukarnassız modellerin karşılaştırması sonucunda, mukarnasların iç mekandaki günışığı ve akustik performasına etkisi olduğu görülmüştür. Optimizasyon çalışması sonucunda ise belirlenen hedeflere göre çesitli mukarnas varyasyonları bulunmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the effect of muqarnas in the dome transition element to the indoor daylighting and acoustic performance was measured. For this measurement, daylighting and acoustic simulations of the bath (hammam) with and without muqarnas were made. Then, comparisons were made between the results. In addition, optimization of muqarnas geometry was made according to the determined daylighting and acoustic objectives. The tepid room of the women's section of the Tavuk Pazari Bath in Bursa was chosen for the field study. First, the model of the section of the bath was created by photogrammetry method, and then the parametric model of the section was created. The Agisoft program was used for the photogrammetry method, and Rhino and Grasshopper program were used to create the parametric model. Then, daylighting and acoustic simulations were made using Honeybee, Ladybug and Pachyderm programs. Moreover, two optimization tests were made in the optimization section of the thesis. The first test was made with Octopus program and the second test was made with Galapagos program. As a result of the comparison of the models with and without muqarnas, it has been observed that muqarnas have an effect on the daylighting and acoustic performance of the interior space. Moreover, various muqarnas variations were created according to the determined objectives. | en_US |
| dc.identifier.citation | YILDIZ, Enes, İç Mekan Günışığı ve Akustik Performansına Kubbe Geçiş Elemanındaki Mukarnasın Etkisi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü İç Mimarlık Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2021. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11352/3304 | |
| dc.institutionauthor | Yıldız, Enes | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Parametrik Mukarnas | en_US |
| dc.subject | Kubbe Geçiş Elemanı | en_US |
| dc.subject | Günışığı Analizi | en_US |
| dc.subject | Akustik Analizi | en_US |
| dc.subject | Optimizasyon | en_US |
| dc.subject | İç Mekan Performansı | en_US |
| dc.subject | Parametric Muqarnas | en_US |
| dc.subject | Dome Transition Element | en_US |
| dc.subject | Daylighting Analysis | en_US |
| dc.subject | Acoustic Analysis | en_US |
| dc.subject | Optimization | en_US |
| dc.subject | Performance of Interior Space | en_US |
| dc.title | İç Mekan Günışığı ve Akustik Performansına Kubbe Geçiş Elemanındaki Mukarnasın Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Muqarnas in the Dome Transition Element on the Indoor Daylighting and Acoustic Performance | en_US |
| dc.type | Master Thesis |










